Einsatz 66
Einsatz 71
Einsatz 72
Einsatz 84
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatz | Beschreibung |
1. | 01.01.18 | 08:58 - 09:20 | Brand | Reste von rauchenden Feuerwerkskörpern abgelöscht |
2. | 04.01.18 | 20:29 - 22:20 | THL | Hochwassereinsatz |
3. | 04.01.18 | 22:30 - 23:25 | THL | Hochwassereinsatz |
4. | 05.01.18 | 15:05 - 16:00 | THL | Keller unter Wasser |
5. | 13.01.18 | 14:15 - 15:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung Winterwanderung |
6. | 19.01.18 | 18:45 - 21:00 | Übung | Atemschutzübung in Schwarzenfeld |
7. | 21.01.18 | 12:41 - 13:15 | THL | Baum über Fahrbahn bei Waldhaus Einsiedel |
8. | 23.01.18 | 18:30 - 22:15 | Übung | Atemschutzübung in Schwarzenfeld |
9. | 29.01.18 | 23:37 - 23:58 | THL | Unterstützung Rettungsdienst und FF Nittenau bei der Rettung einer Person über die Drehleiter |
10. | 01.02.18 | 12:34 - 13:55 | THL | Hydrauliköl im Regen, Ölsperre eingezogen und Öl gebunden |
11. | 05.02.18 | 08:00 - 09:45 | THL | Ölsperre aus Regen entfernt |
12. | 05.02.18 | 14:42 - 15:15 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
13. | 11.02.18 | 02:54 - 04:04 | THL | Durch eine geplatzte Wasserleitung wurde die ST2149 bei Muckenbach überflutet. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab |
14. | 11.02.18 | 12:44 - 15:10 | freiw. | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug in Nittenau-Bergham durchgeführt |
15. | 15.02.18 | 18:45 - 21:00 | Übung | Einsatzübung mit den Kameraden der FF Neuhaus |
16. | 17.02.18 | 16:48 - 17:45 | freiw. | Sicherheitswache am Lagerfeuer der Jugendfeuerwehr |
17. | 22.02.18 | 21:04 - 21:45 | THL | Unterstützung Rettungsdienst und FF Nittenau bei der Rettung einer Person über die Drehleiter |
18. | 24.02.18 | 13:00 - 14:15 | freiw. | Verkehrsabsicherung Winterschwimmen in Muckenbach durchgeführt |
19. | 28.02.18 | 08:52 - 09:30 | Brand | unbekannte Rauchentwicklung Richtung Holzseige stellte sich als private Holzverbrennung und damit als Fehlalarm heraus |
20. | 09.03.18 | 09:08 - 10:20 | Brand | PKW-Brand bei Sulzmühl |
21. | 11.03.18 | 10:28 - 12:35 | THL | Durch Wasserrohrbruch bei Annahaid wurde Straße überflutet und durch die Unterspülung öffnete sich ein ca. 2m² großes Loch. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle ab |
22. | 30.04.18 | 04:07 - 04:35 | THL | Türöffnung im Muckenbacher Weg |
23. | 30.04.18 | 17:45 - 20:00 | freiw. | Geräteschau |
24. | 30.04.18 | 19:00 - 19:30 | freiw. | Sicherheitswache beim Einholen und Aufstellen des Maibaums |
25. | 01.05.18 | 10:00 - 11:45 | freiw. | Teilnahme an der Fahrzeugsegnung des ADAC Nittenau |
26. | 02.05.18 | 16:08 - 17:00 | Brand | Kellerbrand |
27. | 05.05.18 | 10:00 - 23:45 | freiw. | Florianstag für den KBM-Bereich Nittenau/Bruck durchgeführt |
28. | 19.05.18 | 17:00 - 18:30 | Übung | Gemeinsame Einsatzübung mit den Feuerwehren Bergham, Nittenau und Bruck. Angenommen wurde ein Wohnungsbrand mit Innenangriff unter Atemschutz |
29. | 25.05.18 | 15:12 - 15:33 | Brand | Heckenbrand in Bergham |
30. | 29.05.18 | 21:37 - 22:31 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
31. | 29.05.18 | 22:35 - 23:07 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
32. | 29.05.18 | 23:00 - 23:35 | THL | Unwettereinsatz |
33. | 29.05.18 | 23:09 - 23:20 | THL | Unwettereinsatz |
34. | 30.05.18 | 10:21 - 10:42 | THL | Unwettereinsatz |
35. | 30.05.18 | 18:00 - 01:00 | freiw. | Sicherheitswache Regental-Sound Open Air durchgeführt |
36. | 03.06.18 | 12:56 - 13:59 | THL | Verkehrsunfall B16 |
37. | 07.06.18 | 19:00 - 21:30 | Übung | Schubbootausbildung auf dem Regen |
38. | 08.06.18 | 17:45 - 17:20 | freiw. | Verkehrsabsicherung Volksfesteinzug durchgeführt |
39. | 16.06.18 | 16:45 - 17:20 | Brand | unbekannte Rauchentwicklung bei Stefling stellte sich als gemeldete Käferholzverbrennung und damit als Fehlalarm heraus |
40. | 24.06.18 | 07:30 - 17:20 | freiw. | Alarmbereitschaft beim Gründungsfest der freiwilligen Feuerwehr Bruck übernommen |
41. | 26.06.18 | 21:30 - 00:52 | THL | Suche und Bergung einer Person aus dem Ödischbach bei Thann |
42. | 01.07.18 | 07:35 - 17:43 | freiw. | Sicherheitswache bei der Motorsportveranstaltung des NAC Nittenau in Bodenwöhr/Blechhammer durchgeführt |
43. | 05.07.18 | 03:22 - 04:00 | THL | Unterstützung Rettungsdienst und FF Nittenau bei der Rettung einer Person über die Drehleiter |
44. | 05.07.18 | 10:04 - 10:37 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
45. | 07.07.18 | 14:30 - 16:30 | Übung | Einsatzübung "Gefahrgut" in Bodenwöhr bei der Fa. Illbruck |
46. | 08.07.18 | 08:58 - 12:40 | freiw. | Verkehrsabsicherung beim Triathlon des TSV Nittenau durchgeführt |
47. | 13.07.18 | 17:09 - 17:30 | THL | Abgerissene Telefonleitung auf der Straße bei Vorderthürn - kein Einsatz erforderlich |
48. | 14.07.18 | 09:15 - 09:20 | THL | Personensuche - kein Einsatz erforderlich |
49. | 14.07.18 | 21:00 - 00:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung bei der Geisterwanderung des Theater und Festspielverein Nittenau durchgeführt |
50. | 15.07.18 | 14:23 - 15:50 | Brand | Waldbrand nach Blitzschlag in der Nähe von Hengersbach/Nittenau |
51. | 19.07.18 | 13:09 - 13:30 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
52. | 23.07.18 | 03:53 - 04:58 | Brand | Kellerbrand in Nittenau |
53. | 31.07.18 | 17:04 - 19:53 | THL | Suche und Bergung einer Person aus dem Regen |
54. | 04.08.18 | 21:00 - 00:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung bei der Geisterwanderung des Theater und Festspielverein Nittenau durchgeführt |
55. | 12.08.18 | 07:00 - 17:30 | freiw. | Sicherheitswache bei der Motorsportveranstaltung des AC Nittenau am Flugplatz Bruck/Nittenau durchgeführt |
56. | 12.08.18 | 11:11 - 18:30 | THL | Unterstützung Polizei |
57. | 12.08.18 | 19:52 - 22:30 | THL | Unterstützung Polizei |
58. | 16.08.18 | 21:41 - 22:05 | THL | Person auf Gehweg gestürzt, erste Hilfe geleistet bis Rettungsdienst eintraf |
59. | 25.08.18 | 09:59 - 10:40 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
60. | 29.08.18 | 11:11 - 11:45 | Brand | Heckenbrand in Bergham |
61. | 01.09.18 | 21:00 - 00:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung bei der Geisterwanderung des Theater und Festspielverein Nittenau durchgeführt |
62. | 15.09.18 | 08:19 - 09:00 | Brand | Alarmmeldung: "Dachstuhlbrand Hühnerfarm Trumling" Schon bei der Anfahrt war austretender Rauch aus dem Dachstuhl zu sehen. Beim Eintreffen der Feuerwehr, stellte sich dieser jedoch als Desinfektionsmittel heraus |
63. | 16.09.18 | 21:12 - 01:30 | THL | Personensuche |
64. | 23.09.18 | 18:08 - 18:40 | THL | Baum über Fahrbahn Richtung Waldhaus Einsiedel |
65. | 23.09.18 | 21:12 - 21:45 | THL | Baum über Fahrbahn auf der ST2149 |
66. | 26.09.18 | 14:14 - 14:50 | THL | Verkehrsunfall Kreuzung Regentalstraße/SAD15 |
67. | 28.09.18 | 17:43 - 20:45 | THL | Bergung einer Person aus dem Regen |
68. | 30.09.18 | 11:30 - 12:45 | freiw. | Verkehrsabsicherung beim Stadtlauf des TSV Nittenau |
69. | 03.10.18 | 06:53 - 07:45 | Brand | BMA Fa. Schub - Fehlalarm |
70. | 08.10.18 | 15:26 - 16:30 | THL | VU Kreuzung Thanner Str. Föhrenweg, Roller gegen PKW - Erstversorgung des Verletzten, Rettungsdienst unterstützt und Verkehrsabsicherung durchgeführt |
71. | 11.10.18 | 15:29 - 16:30 | Brand | PKW-Brand in Nittenau |
72. | 14.10.18 | 01:00 - 02:00 | THL | VU Berghamer Str. - PKW gegen Gartenmauer und durch Gartenzaun |
73. | 17.10.18 | 20:04 - 21:30 | Brand | Brand von Gartenabfällen in der Berghamer Str. |
74. | 20.10.18 | 15:08 - 17:30 | THL | VU auf der ST2150 - PKW gegen Traktor |
75. | 21.10.18 | 17:15 - 19:20 | freiw. | Verkehrsabsicherung Kirchenzug zur Feier der "25 Jahre Partnerschaft Přeštice - Nittenau" durchgeführt |
76. | 23.10.18 | 12:00 - 12:30 | THL | Alarmmeldung: "Abgestürzte Person in Roßbach/Wald" Einsatz der Feuerwehr Bergham auf Anfahrt durch die ILS abgebrochen |
77. | 27.10.18 | 17:15 - 02:00 | freiw. | Sicherheitswache Finalparty Regental-Sound |
78. | 29.10.18 | 09:30 - 21:15 | freiw. | Teilnahme Feier "25 Jahre Partnerschaft Přeštice - Nittenau" in Tschechien |
79. | 30.10.18 | 11:46 - 12:25 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
80. | 02.11.18 | 22:03 - 22:50 | Brand | Garagenbrand in Stefling |
81. | 12.11.18 | 00:34 - 01:30 | THL | Verkehrsunfall |
82. | 26.11.18 | 22:25 - 23:15 | ABC | Alarmmeldung: "Gasgeruch bei der Firma Evogard" Im Aussenlager ist ein Überdruckventil der Gasflaschenbox beim abblasen eingefroren. Notaus betätigt und Flaschenbox abgekuppelt |
83. | 08.12.18 | 01:28 - 01:55 | THL | Baum über Fahrbahn bei Walderbacher Str. |
84. | 10.12.18 | 02:14 - 07:30 | Brand | Brand eines Hackschnitzelbunkers im Heideweg |
85. | 18.12.18 | 13:30 - 13:45 | Brand | PKW-Motorbrand im Föhrenweg |
86. | 18.12.18 | 13:45 - 14:30 | THL | Unterstützung Rettungsdienst bei Reanimation |
87. | 20.12.18 | 11:00 - 11:48 | THL | Ölspur in der Brucker Str. beseitigt |
88. | 22.12.18 | 14:21 - 15:30 | THL | Ölspur Am Sulzbach - Annahaidweg beseitigt |
89. | 22.12.18 | 15:22 - 15:53 | THL | Nach Verkehrsunfall Einsatzstelle abgesichert |
90. | 30.12.18 | 06:45 - 07:00 | THL | Ausleuchten Landeplatz Rettungshubschrauber Einsatz nicht erforderlich |
91. | 30.12.18 | 17:04 - 17:30 | Brand | Alarmmeldung: "Kaminbrand" Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen ca. 3 Meter hohe Flammen aus dem Kamin. Durch den Besitzer wurde aber geklärt, das es sich hier um ein kontrolliertes Abbrennen von Gasen des Heizkraftwerkes handelt. Kein Einsatz erforderlich |
92. | 31.12.18 | 20:56 - 22:00 | THL | Vermisste Person REHA-Klinik gesucht und gefunden |
Alle Angaben ohne Gewähr