Einsatz 5
Einsatz 6
Einsatz 8
Einsatz 41
Einsatz 43
Einsatz 46
Einsatz 71
Einsatz 85
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatz | Beschreibung |
1. | 16.01.17 | 13:31 - 13:55 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
2. | 21.01.17 | 12:52 - 13:20 | Brand | BMA Flüchtlingsunterkunft Thanner Straße - Fehlalarm |
3. | 27.01.17 | 17:26 - 18:20 | Brand | Alarmmeldung: "Kaminbrand in der Fischbacher Straße" Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte im Keller nur noch leichter Rauch festgestellt werden. Haus mit Wärmebildkamera abgesucht, kein weiterer Einsatz erforderlich |
4. | 28.01.17 | 21:30 - 21:50 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
5. | 05.02.17 | 10:05 - 11:10 | THL | Alarmmeldung: "Verkehrsunfall ST2149 zwischen Nittenau und Hof am Regen - Person eingeklemmt" 1 PKW überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Person musste mittels hydraulischer Rettungsgeräte befreit werden |
6. | 05.02.17 | 14:00 - 15:45 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
7. | 06.02.17 | 11:00 - 13:15 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
8. | 07.02.17 | 10:55 - 11:45 | Brand | Brand eines Muldenkippers bei Fa. Schwinger |
9. | 08.02.17 | 09:30 - 14:30 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
10. | 09.02.17 | 09:40 - 13:00 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
11. | 10.02.17 | 14:00 - 16:00 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
12. | 11.02.17 | 08:55 - 10:30 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
13. | 12.02.17 | 10:30 - 12:30 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
14. | 12.02.17 | 14:30 - 15:10 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
15. | 13.02.17 | 09:30 - 11:00 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
16. | 13.02.17 | 14:00 - 15:00 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
17. | 14.02.17 | 10:00 - 14:00 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
18. | 16.02.17 | 17:15 - 18:00 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
19. | 16.02.17 | 20:32 - 20:48 | THL | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
20. | 17.02.17 | 18:41 - 19:22 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
21. | 18.02.17 | 12:59 - 13:32 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
22. | 18.02.17 | 15:06 - 16:30 | THL | Bergung toter Wasservögel aus dem Regen. Einsatz mit Schubboot |
23. | 26.02.17 | 13:00 - 15:49 | freiw. | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug in Nittenau-Bergham durchgeführt |
24. | 11.03.17 | 13:53 - 15:28 | freiw. | Verkehrsabsicherung Winterschwimmen in Muckenbach durchgeführt |
25. | 20.03.17 | 16:30 - 15:28 | Brand | Wohnungsbrand in der Nachbargemeinde Bruck i.d.OPf. Einsatz unter schwerem Atemschutz Person über Drehleiter gerettet |
26. | 07.04.17 | 13:19 - 14:00 | THL | Ölspur in der Brucker Str. beseitigt |
27. | 27.04.17 | 06:30 - 07:15 | Brand | BMA Fa. Schönek - Fehlalarm |
28. | 28.04.17 | 19:00 - 21:30 | Übung | gemeinsame Begehung mit der FF Reichenbach. Besichtigt wurde das "Kloster Reichenbach am Regen" |
29. | 30.04.17 | 16:30 - 20:30 | freiw. | Geräteschau beim Maibaumaufstellen |
30. | 30.04.17 | 19:00 - 19:30 | freiw. | Sicherheitswache beim Einholen und Aufstellen des Maibaums |
31. | 01.05.17 | 10:30 - 11.15 | freiw. | Teilnahme an der Fahrzeugsegnung des ADAC Nittenau |
32. | 05.05.17 | 09:59 - 10:16 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
33. | 13.05.17 | 16:00 - 18:30 | Übung | Schubbootausbildung auf dem Steinberger See |
34. | 13.05.17 | 22:16 - 22:30 | THL | Unterstützung Polizei- und Drehleitereinsatz |
35. | 14.05.17 | 15:10 -15:45 | Brand | BMA Flüchtlingsunterkunft Thanner Straße - Fehlalarm |
36. | 19.05.17 | 18:45 - 20:15 | Übung | Gemeinschaftsübung in Kaspeltshub mit den Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Kaspeltshub. Angenommen wurde dabei ein Verkehrsunfall in der Ortsmitte |
37. | 20.05.17 | 08:55 - 10:00 | THL | Alarmmeldung: "LKW bei Holzseige von Fahrbahn abgekommen, droht zu kippen" Kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich, LKW wurde durch Abschleppunternehmen geborgen |
38. | 21.05.17 | 09:02 - 09:35 | THL | Türöffnung in der Fischbacher Straße |
39. | 28.05.17 | 09:05 - 10:30 | THL | Nach VU auf der ST2149 Verkehrsabsicherung und Fahrbahnreinigung |
40. | 30.05.17 | 17:35 - 18:15 | THL | Einsatz in der Nachbargemeinde Bruck i.d.OPf. Person von Stapler eingeklemmt |
41. | 08.06.17 | 15:24 - 17:30 | THL | Nach VU auf der ST2149 Verkehrsabsicherung und Fahrbahnreinigung |
42. | 11.06.17 | 13:06 - 14:10 | THL | schwerer Verkehrsunfall auf der B85 bei Mappach. Mehrere Personen mit Hilfe hydraulischer Rettungsgeräte befreit |
43. | 11.06.17 | 17:15 - 18:20 | THL | Alarmmeldung: "PKW im Warbrucker Weiher Bodenwöhr, Person im Auto" Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, das keine Person im Auto ist. PKW wurde mit Hilfe der Seilwinde des Rüstwagens aus dem Wasser gezogen |
44. | 14.06.17 | 18:00 - 00:30 | freiw. | Sicherheitswache Regental-Sound Open Air durchgeführt |
45. | 15.06.17 | 09:35 - 11:15 | freiw. | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession in Nittenau durchgeführt |
46. | 16.06.17 | 07:14 - 12:54 | Brand | Alarmmeldung: "LKW-Brand auf der B16" Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Auflieger eines Sattelzuges bereits im Vollbrand. Vollsperrung durchgeführt, Brand mittels Schwerschaum gelöscht und Bergeunternehmen unterstützt |
47. | 16.06.17 | 18:30 - 21:00 | Übung | Atemschutzübung in Schwarzenfeld |
48. | 23.06.17 | 09:31 - 10:00 | Brand | BMA Haus Valentin - Fehlalarm |
49. | 24.06.17 | 14:00 - 17:00 | Übung | Gemeinschaftsübung in Forsting mit den freiwilligen Feuerwehren: - Neuhaus - Reichenbach - Dieberg - Přeštice Angenommen wurde ein Vollbrand eines Bauernhofes. Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz und Wasserförderung über lange Strecken |
50. | 27.06.17 | 15:38 - 16:09 | Brand | Auf Rückfahrt von der Atemschutzpflegestelle Schwarzenfeld, wurden wir von der Leitstelle zu einem LKW-Brand auf der A93 alarmiert. Es stellte sich jedoch als Fehlalarm heraus. Kein LKW-Brand gefunden |
51. | 29.07.17 | 09:42 - 11:30 | THL | Keller unter Wasser in Muckenbach |
52. | 02.07.17 | 07:30 - 17:15 | freiw. | Sicherheitswache bei der Motorsportveranstaltung des NAC Nittenau in Bodenwöhr/Blechhammer durchgeführt |
53. | 02.07.17 | 12:30 - 14:45 | freiw. | Verkehrsabsicherung beim Triathlon des TSV Nittenau durchgeführt |
54. | 07.07.17 | 07:20 - 08:00 | THL | Baum nach Unwetter beseitigt |
55. | 08.07.17 | 20:31 - 20:50 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
56. | 20.07.17 | 19:00 - 21:30 | Übung | Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, wurde die Flüchtlingsunterkunft in der Thanner Straße besucht |
57. | 22.07.17 | 11:00 - 13:00 | freiw. | Besuch des Berghamer Kindergarten St. Monika |
58. | 22.07.17 | 15:30 - 18:00 | Übung | Schubbootausbildung auf dem Steinberger See |
59. | 26.07.17 | 23:29 - 00:25 | THL | Ölspur im Kreisverkehr der Brucker Str. beseitigt |
60. | 28.07.17 | 11:36 - 12:15 | Brand | BMA Fa. Schönek - Fehlalarm |
61. | 30.07.17 | 19:10 - 19:35 | THL | Baum über Fahrbahn auf der SAD15 |
62. | 05.08.17 | 20:08 - 00:10 | freiw. | Verkehrsabsicherung bei der Geisterwanderung des Theater und Festspielverein Nittenau durchgeführt |
63. | 13.08.17 | 07:30 - 18:37 | freiw. | Sicherheitswache bei der Motorsportveranstaltung des AC Nittenau am Flugplatz Bruck/Nittenau durchgeführt |
64. | 18.08.17 | 16:32 - 17:20 | Brand | gemeldeter Waldbrand bei Stadl stellte sich als genehmigte Käferholzverbrennung heraus |
65. | 18.08.17 | 21:19 - 22:50 | THL | Keller unter Wasser |
66. | 18.08.17 | 21:25 - 22:55 | THL | Keller unter Wasser |
67. | 19.08.17 | 21:44 - 22:09 | Brand | Alarmmeldung: "Kaminbrand" Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen ca. 3 Meter hohe Flammen aus dem Kamin. Durch den Besitzer wurde aber geklärt, das es sich hier um ein kontrolliertes Abbrennen von Gasen des Heizkraftwerkes handelt. Kein Einsatz erforderlich |
68. | 26.08.17 | 15:48 -17:30 | THL | Alarmmeldung: "Flugzeugabsturz bei der Sand-Oase-Sulzbach" Wegen des dichten Baumbewuchses, waren die Rettungsarbeiten erst nach dem Schlagen einer Schneise möglich |
69. | 02.09.17 | 13:42 - 16:10 | Übung | Gemeinschaftsübung in Eschlbach mit den freiwilligen Feuerwehren: - Nittenau - Pettenreuth - Kürn - Wald - Hof am Regen Angenommen wurde ein Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens |
70. | 02.09.17 | 20:59 - 00:32 | freiw. | Verkehrsabsicherung bei der Geisterwanderung des Theater und Festspielverein Nittenau durchgeführt |
71. | 08.09.17 | 14:15 - 15:40 | THL | Nach VU auf der ST2150 Verkehrsabsicherung und Fahrbahnreinigung |
72. | 16.09.17 | 07:30 - 00:00 | Teilnahme am 150-jährigen Gründungsfest der freiwilligen Feuerwehr Přeštice. Wir beteiligten uns an der großen Geräteschau | |
73. | 23.09.17 | 09:00 - 14:45 | Teilnahme an der Infoveranstaltung der Fa. Furtner & Ammer in Landau an der Isar | |
74. | 01.10.17 | 16:00 - 17:00 | THL | Nach VU in der Brucker Str. Verkehrsabsicherung und Fahrbahnreinigung |
75. | 04.10.17 | 05:50 - 06:10 | THL | Erste Meldung "Verkehrsunfall beim Kreisverkehr Bleich" war falsch. Einsatz für die Feuerwehr Bruck beim Kreisverkehr Bruck. Einsatzfahrt abgebrochen |
76. | 07.10.17 | 15:30 - 18:30 | Übung | Schubbootausbildung auf dem Steinberger See |
77. | 12.10.17 | 02:57 - 03:30 | Brand | BMA Fa. Schönek - Fehlalarm |
78. | 14.10.17 | 08:00 - 15:00 | Teilnahme am Lehrgang für Atemschutzgeräteträger mit Zusatzausbildung Chemikalienschutzanzug nach FwDV 2 und FwDV 7 | |
79. | 20.10.17 | 15:30 - 19:00 | freiw. | Hydranten überprüft und eingewintert |
80. | 21.10.17 | 07:30 - 14:00 | Teilnahme am "Lehrgang für Sprechfunker" | |
81. | 29.10.17 | 07:59 - 08:45 | THL | Baum über Fahrbahn auf der SAD14 |
82. | 29.10.17 | 13:02 - 13:45 | THL | Baum über Fahrbahn auf der SAD15 |
83. | 05.11.17 | 13:50 - 15:05 | THL | Rettung eines Mäusebussards, der sich an einem Jägersitz verfangen hatte. Bussard wurde vorsorglich zu einer Tierärztin gefahren, die ihn versorgte und wieder in seinem Revier frei ließ |
84. | 08.11.17 | 14:00 -16:00 | freiw. | Hydranten überprüft und eingewintert |
85. | 18.11.17 | 11:53 -13:15 | THL | Alarmmeldung: "schwerer Verkehrsunfall auf der ST2145, mehrere Personen eingeklemmt, 3 PKW's beteiligt" Beim Eintreffen der Feuerwehr, waren in 2 PKW's keine Personen mehr, eine Dritte wurde schon durch Notarzt und Rettungsdienst versorgt und dann befreit. Da ein PKW mit auslaufenden Betriebsstoffen in einem Rückhaltebecken lag, wurde es mit Hilfe der Seilwinde des Rüstwagens, so schnell wie möglich rausgezogen, um Umweltschäden zu vermeiden. Ausserdem wurde der Brandschutz sichergestellt, der Verkehr umgeleitet und bei der Bergung der Fahrzeuge geholfen |
86. | 23.11.17 | 00:11 - 01:45 | THL | Nach VU auf der ST2150 Verkehrsabsicherung und Fahrbahnreinigung |
87. | 25.11.17 | 14:27 - 15:00 | THL | Unterstützung Rettungsdienst und FF Nittenau bei der Rettung einer Person über die Drehleiter |
88. | 25.11.17 | 16:00 - 17:45 | Übung | Gemeinschaftsübung mit den Kameraden der FF Reichenbach. Angenommen wurde ein schwerer Verkehrsunfall mit 3 PKW's mit mehreren verletzten und eingeklemmten Personen. Befreiung der Verletzten mittels hydraulischer Rettungsgeräte und die Zusammenarbeit mit Notarzt und Rettungsdienst waren hier die wichtigsten Übungsziele |
89. | 28.11.17 | 14:18 - 17:50 | Brand | BMA ausgelöst durch geplatzte "Heißwasserheizung" im Haus Valentin |
90. | 28.11.17 | 16:00 - 17:00 | Übung | Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes, wurde die Firma WIMEX besucht |
91. | 30.11.17 | 21:45 - 22:30 | Brand | Alarmmeldung: "Gasgeruch im Haus Valentin" Messungen mit Gasspürgerät durchgeführt. Geruch wurde jedoch durch starkes Reinigungsmittel verursacht. Kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig |
92. | 20.12.17 | 15:46 - 17:00 | Brand | BMA ausgelöst durch defekten Heizlüfter bei der Firma Evoguard |
Alle Angaben ohne Gewähr