Einsatz 2
Einsatz 4
Einsatz 6
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatz | Beschreibung |
1. | 02.01.19 | 14:51 - 15:22 | THL | Baum über Fahrbahn auf der SAD15 zwischen Thann und Sulzmühl |
2. | 04.01.19 | 16:43 - 18:31 | THL | Verkehrsunfall auf der B16 Ausleuchten und Absichern der Einsatzstelle. Die Feuerwehr unterstützte das Abschleppunternehmen und half bei der Bergung der beiden Fahrzeuge. Anschließend Fahrbahnreinigung durchgeführt |
3. | 07.01.19 | 10:54 - 11:20 | Brand | Alarmmeldung: "Garagenbrand in Nittenau" In einer Garage brannte ein kleiner Schrank der schnell gelöscht werden konnte. Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der FF Nittenau konnte die FF Bergham wieder abrücken |
4. | 14.01.19 | 14:15 - 18:50 | THL | Alarmmeldung: "VU auf der B16 mit PKW und LKW, 1 Person eingeklemmt" Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, wurde die Person bereits durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit. Patientenversorgung, Vollsperrung, Ausleuchtung und anschließende Fahrbahnreinigung durchgeführt. |
5. | 18.01.19 | 18:45 - 21:15 | Übung | Atemschutzübung in Schwarzenfeld |
6. | 21.01.19 | 14:41 - 16:45 | THL | Alarmmeldung: "VU Kreuzung ST2145 und SAD1 bei Kaspeltshub, 1 Person eingeklemmt" Beim Eintreffen der Feuerwehr war keine Person eingeklemmt. Es wurde die Einsatzstelle und der Brandschutz sichergestellt und die Fahrbahn gereinigt. |
7. | 22.01.19 | 18:30 - 22:00 | Übung | Atemschutzübung in Schwarzenfeld |
8. | 29.01.19 | 22:08 - 22:45 | Brand | BMA Haus Valentin - Brennender Wasserkocher konnte durch Personal selbst gelöscht werden. Kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich |
9. bis 28. | 03.02.19 04.02.19 05.02.19 | THL | Durch Schneebruch war man Sonntags ab 13 Uhr bis zum nächsten Tag fast durchgängig im Einsatz. Es mussten viele Straßen von Bäumen freigeschnitten werden. Unter anderem wurde der Rüstwagen angefordert, um eine Stromversorgung für einen Funkmasten bei Fischbach-Lohbügel zu errichten. In 3 Tagen wurden 20 Einsätze bewältigt | |
29. | 28.02.19 | 03:20 - 03:35 | Brand | Metallbrand in Bruck. Einsatzfahrt nach Rücksprache mit Einsatzleitung abgebrochen |
30. | 02.03.19 | 10:21 - 12:00 | THL | Ölspur im Stadtgebiet beseitigt |
31. | 03.03.19 | 13:30 - 16:15 | freiw. | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug durchgeführt |
32. | 09.03.19 | 13:30 - 15:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung Winterschwimmen in Muckenbach durchgeführt |
33. bis 36. | 10.03.19 | THL | Durch Sturm mehrere Bäume auf den Straßen im gesamten Stadtgebiet - Einsätze 33-36 | |
37. | 16.03.19 | 13:00 - 15:00 | THL | Hochwassereinsatz |
38. | 24.03.19 | 13:41 - 14:00 | THL | Auslaufender Diesel bei PKW |
39. | 30.03.19 | 10:55 - 12:12 | THL | Motorradunfall auf der ST2145 Absichern der Einsatzstelle und Fahrbahnreinigung durchgeführt |
40. | 11.04.19 | 17:32 - 17:50 | THL | Türöffnung im Birkenweg |
41. | 13.04.19 | 21:39 - 22:17 | Brand | Alarmmeldung: Kleinbrand in Tiefenhof - Oed Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich um eine gemeldete Feuerstelle handelte - kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich |
42. | 24.04.19 | 19:57 - 21:13 | Brand | Alarmmeldung: Brand Gartenhütte Auf dem Sand Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte dieser durch das schnelle Handeln der Eigentümer bereits selbst gelöscht werden Vorsorgliche Kontrolle durch Wärmebildkamera |
43. | 26.04.19 | 10:31 - 11:30 | THL | Ölspur Brucker Straße |
44. | 27.04.19 | 15:55 - 20:15 | Brand | Alarmmeldung: Brand landwirtschaftliches Gebäude Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Stall bereits in Vollbrand Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden |
45. | 09.05.19 | 14:57 - 15:45 | THL | Türöffnung in der Schützenstraße |
46. | 14.05.19 | 10:08 - 10:30 | THL | Türöffnung im Lindenweg |
47. | 17.05.19 | 17:30 - 19:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung Volksfesteinzug durchgeführt |
48. | 19.05.19 | 15:05 - 16:45 | THL | Verkehrsunfall Auffahrt B16 Nittenau - Süd |
49. | 28.05.19 | 22:26 - 22:45 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
50. | 08.06.19 | 01:56 - 03:00 | THL | Türöffnung in Bergham: Unterstützung der Polizei Ausgelöste Alarmanlage in Kaufhaus stellte sich als Fehlarlarm heraus |
51. | 12.06.19 | 08:34 - 09:15 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
52. | 20.06.19 | 09:15 - 11:30 | freiw. | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession in Nittenau durchgeführt |
53. | 24.06.19 | 13:05 - 14:15 | THL | Ölspur in der Fischbacher Straße |
54. | 30.06.19 | 08:00 - 18:00 | freiw. | Sicherheitswache bei der Motorsportveranstaltung des NAC Nittenau in Bodenwöhr/Blechhammer durchgeführt |
55. | 04.07.19 | 09:41 - 10:45 | THL | Ölspur in der Schützenstraße |
56. | 06.07.19 | 11:54 - 13:00 | THL | Ölspur im gesamten Stadtgebiet Nittenau |
57. | 07.07.19 | 01:08 - 02:05 | THL | Personensuche in Bodenwöhr Während der Anfahrt wurden wir duch die Kameraden der Feuerwehr Bodenwöhr abbestellt |
58. | 07.07.19 | 18:23 - 19:00 | Brand | Traktorbrand in Kienleiten |
59. | 07.07.19 | 22:46 - 00:00 | THL | Verkehrsunfall mit Quad am Bleicher Kreisverkehr Hubschrauberlandeplatz und Einsatzstelle ausgeleuchtet |
60. | 08.07.19 | 19:28 - 19:49 | Brand | PKW - Brand auf der B16 Während der Einsatzfahrt wurden wir durch die Feuerwehr Nittenau abbestellt |
61. | 17.07.19 | 20:49 - 21:15 | Brand | BMA Fa. Krones - Kabelbrand einer Maschine |
62. | 18.07.19 | 19:10 - 21:00 | Übung | Übung mit Schubbooten auf dem Regen |
63. | 25.07.19 | 19:01 - 20:15 | THL | Unterstützung Feuerwehr Bodenwöhr Wasserrohrbruch |
64. | 25.07.19 | 19:02 - 20:15 | Brand | Flächenbrand in der Thanner Straße |
65. | 27.07.19 | 23:10 - 00:45 | THL | Verkehrsunfall in der Brucker Straße |
66. | 03.08.19 | 21:00 - 00:30 | freiw. | Verkehrsabsicherung bei der Geisterwanderung des Theater- Festspielverein Nittenau durchgeführt |
67. | 06.08.19 | 17:15 - 18:45 | THL | Unwettereinsatz Fa. Evoguard |
68. | 09.08.19 | 18:26 - 19:30 | THL | Vehrkehrsunfall im Föhrenweg Verkehrsabsicherung und Straßenreinigung durchgeführt |
69. | 10.08.19 | 13:15 - 16:00 | Übung | Gemeinschaftsübung in Stadl mit den freiwilligen Feuerwehren: - Přeštice - Kaspeltshub - Neuhaus Angenommen wurde ein Vollbrand eines Bauernhofes Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz und Wasserförderung über lange Strecken |
70. | 11.08.19 | 07:30 - 17:30 | freiw. | Sicherheitswache bei der Motorsportveranstaltung des AC Nittenau am Flugplatz Bruck/Nittenau durchgeführt |
71. | 11.08.19 | 22:38 - 23:05 | THL | Sturmeinsatz mehrere Bäume über Fahrbahn |
72. | 11.08.19 | 23:28 - 00:35 | THL | Sturmeinsatz mehrere Bäume über Fahrbahn |
73. | 17.08.19 | 11:43 - 13:20 | THL | Wasserschaden in der Industriestraße |
74. | 20.08.19 | 11:44 - 12:45 | THL | Verkehrsunfall Kreuzung Föhrenweg und Thanner Straße Verkehrsabsicherung und Straßenreinigung durchgeführt |
75. | 22.08.19 | 13:47 - 14:30 | THL | Unterstützung Rettungsdienst in der Industriestraße |
76. | 23.08.19 | 13:52 - 15:00 | THL | Ölspur in der Fischbacher Straße |
77. | 29.08.19 | 02:10 - 03:15 | THL | Ölspur auf der ST2150 bei Sulzmühl |
78. | 03.09.19 | 07:47 - 08:00 | THL | Alarmmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Kolpingsstraße Hierbei handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm, da das Fahrzeug ein automatisches Alarmsystem mit einem technischen Defekt hatte |
79. | 09.09.19 | 21:00 - 00:30 | freiw. | Verkehrsabsicherung bei der Geisterwanderung des Theater- Festspielverein Nittenau durchgeführt |
80. | 14.09.19 | 23:49 - 00:20 | Brand | Alarmmeldung: Wohnhausbrand mit Person in Gefahr Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich zum Glück nur um einen verrauchten Raum handelte |
81. | 21.09.19 | 19:51 - 20:30 | Brand | Alarmmeldung: Brand Industriehalle in Bruck bei der Fa. CMT Automotive GmbH Wir stellten den Brandschutz auf Bereitschaft mit unserem P250 sicher |
82. | 23.09.19 | 10:52 - 13:00 | THL | Verkehrsunfall B16 mit LKW und PKW Verkehrsabsicherung durchgeführt und Brandschutz sichergestellt |
83. | 24.09.19 | 07:54 - 08:45 | THL | Ölspur auf der B16 |
84. | 26.09.19 | 10:00 - 11:00 | THL | Bergung einer Person aus dem Regen |
85. | 30.09.19 | 16:04 - 16:30 | THL | Baum über Fahrbahn in der Walderbacher Straße |
86. | 19.10.19 | 16:12 - 17:15 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
87. | 24.10.19 | 15:02 - 17:00 | THL | Ölspur in der Brucker Straße |
88. | 27.10.19 | 10:40 - 11:05 | THL | Unterstützung Rettungsdienst Am Forsthaus |
89. | 31.10.19 | 10:15 - 10:35 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
90. | 04.11.19 | 07:30 - 07:50 | Brand | BMA Fa. Krones - Fehlalarm |
91. | 14.11.19 | 00:38 - 01:00 | Brand | BMA Fa. Krones Brennendes Maschinenöl konnte bereits durch die Mitarbeiter gelöscht werden - kein Einsatz der Feuerwehr mehr erforderlich |
92. | 15.11.19 | 14:50 - 15:20 | Brand | BMA Fa. Krones Verrauchte Halle und Brandgeruch in Schreinerei, aber kein offenes Feuer. Halle belüftet und mit Wärmebildkamera alles kontrolliert. |
93. | 04.12.19 | 11:54 - 12:45 | THL | Alarmmeldung: PKW gegen LKW - Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf der ST2398 Bodenwöhr bei Pechmühle |
94. | 12.12.19 | 15:24 - 15:50 | Brand | BMA Fa. Swisspor Fehlalarm |
95. | 17.12.19 | 21:33 - 23:00 | THL | Straßenreinigung nach VU bei Bleich |
96. | 27.12.19 | 09:33 - 10:30 | THL | Türöffnung in der Thanner Straße |
97. | 28.12.19 | 14:00 - 14:10 | Brand | Alarmmeldung: Brand im Kloster Reichenbach - Keller verraucht Vorsorglich wurden mehrere Feuerwehren alarmiert um auf eine mögliche Evakuierung vorbereitet zu sein. Zum Glück war es nur eine Kleinigkeit und wir konnten die Einsatzfahrt abbrechen |
Alle Angaben ohne Gewähr
Aktuelle Einsätze finden Sie bei uns auf Facebook und Instagram