Einsatz 1 und 2
Einsatz 4
Einsatz 14
Einsatz 24
Einsatz 34
Einsatz 52
Einsatz 61
Einsatz 63
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatz | Beschreibung |
1. | 09.01.14 | 16:28 - 19:30 | THL | Beim Befüllen eines Tankes in Bodenwöhr liefen ca. 250l Heizöl in die Kanalisation. Dies wurde in der Kläranlage Nittenau aufgefangen. Einsatz der Ölschadensausrüstung vom RW2 erforderlich |
2. | 10.01.14 | 08:00 - 12:30 | THL | Folgeeinsatz Kläranlage Nittenau |
3. | 17.01.14 | 00:47 - 01:20 | THL | Türöffnung in Bergham |
4. | 24.01.14 | 15:18 - 16:30 | THL | VU ST2149 Abfahrt B16 Nord Zusammenstoß zweier PKW's Beim Eintreffen der Feuerwehr waren Personen bereits vom Rettungsdienst befreit und versorgt. Einsatzstelle abgesichert undFahrbahn gereinigt |
5. | 12.02.14 | 14:56 - 15:30 | Brand | Meldung: "Wohnhausbrand in Bruck" Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich sich der Einsatz als Fehlalarm dar |
6. | 19.02.14 | 11:30 - 12:15 | THL | Nach VU Fahrbahn von auslaufendem Motorenöl gereinigt - Feuerwehr wurde telefonisch verständigt |
7. | 21.02.14 | 15:32 - 16:05 | THL | Eine Person hat sich bei einem Betriebsunfall die Hand in einem Förderband eingeklemmt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Person durch Mitarbeiter der Firma bereits befreit worden. Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich |
8. | 28.02.14 | 05:53 - 07:45 | THL | Personensuche Nähe Freibad |
9. | 02.03.14 | 13:00 - 15:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug in Bergham durchgeführt |
10. | 08.03.14 | 13:00 - 15:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung Winterschwimmen in Muckenbach durchgeführt |
11. | 14.03.14 | 08:10 - 09:00 | THL | Ölspur |
12. | 17.03.14 | 14:21 - 15:15 | THL | Ölspur |
13. | 21.03.14 | 15:58 - 18:30 | THL | Ölspur |
14. | 30.03.14 | 16:32 - 17:35 | THL | Nach VU mit 2 PKW's auf der ST2150 bei Sulzmühl Verkehrsabsicherung und Fahrbahnreinigung |
15. | 12.04.14 | 09:00 - 12:00 | freiw. | Teilnahme an der "Aktion saubere Landschaft" |
16. | 30.04.14 | 18:30 - 20:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung und Sicherheitswache beim Maibaumaufstellen in Bergham durchgeführt |
17. | 01.05.14 | 10:00 - 12:00 | freiw. | Teilnahme an der Fahrzeugsegnung des ADAC Nittenau |
18. | 01.05.14 | 12:00 - 12:40 | THL | Ölspur |
19. | 04.05.14 | 17:41 - 18:20 | THL | Katze aus ca. 6m Höhe von einem Baum gerettet |
20. | 06.05.14 | 13:42 - 14:10 | Brand | Meldung: "Wohnhausbrand in St. Hubertus" Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass von einem Holzpelletsofen vergessen wurde den Luftschieber zu öffnen. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich |
21. | 08.05.14 | 09:28 - 10:15 | Brand | Meldung: "Brand bei Fa. Lehmer in Bruck" An einer Maschinenabsaugung befindliches Fass mit Schleifstaub brannte und wurde unter Atemschutz gelöscht |
22. | 16.05.14 | 18.00 - 19:30 | freiw. | Verkehrsabsicherung Volksfesteinzug durchgeführt |
23. | 23.05.14 | 15:00 - 16:00 | freiw. | Der Berghamer Kindergarten St. Monika bat uns beim Maibaumaufstellen für die Kinder zu helfen. Dieser Bitte kamen wir sehr gerne nach |
24. | 08.06.14 | 16.13 - 19:30 | THL | Gebäude in Nittenau am Anger 2 unterspült. Dadurch ein großes Stück der Gebäudemauer rausgebrochen. THW unterstützt Gebäude zu unterbauen und dadurch weiteren Einsturz zu verhindern. |
25. | 08.06.14 | 21:19 - 22:30 | THL | Ölspur |
26. | 12.06.14 | 22:58 - 23:22 | Brand | BMA - Fa. Schönek - Fehlalarm |
27. | 15.06.14 | 11:00 - 18:00 | freiw. | Tag der offenen Tür bei der FF Stefling. Teilnahme an Geräteschau |
28. | 18.06.14 | 16:00 - 18:15 | freiw. | Stromversorgung in Neuhaus beim Open Air Regental –Sound durchgeführt |
29. | 18.06.14 | 18:00 - 01:15 | freiw. | Sicherheitswache in Neuhaus beim Open Air Regental –Sound durchgeführt |
30. | 19.06.14 | 09:00 - 11:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession in Nittenau durchgeführt |
31. | 21.06.14 | 16:00 - 18:15 | freiw. | Verkehrsabsicherung beim 1.Bierlauf der Brauerei Jacob durchgeführt |
32. | 28.06:14 | 00:41 - 01:15 | THL | Meldung: "Undefinierbarer Geruch in der Wohnung" Gasmessung mit Ex-Metergerät durchgeführt. Einsatz stellte sich als Fehlalarm dar. |
33. | 29.06.14 | 21:00 | Brand | Trafobrand in Kienleiten-Reichenbach. Einsatz nach Rücksprache mit ILS Regensburg nicht erforderlich. |
34. | 03.07.14 | 14:13 - 19:30 | Brand | Brand Landwirtschaftliches Anwesen nähe Bruck (Kellerhof) Vollbrand Stallung, Scheune, Maschinenhalle, Wohnhaus |
35. | 06.07.14 | 07:30 - 19:30 | freiw. | Sicherheitswache bei der Motorsportveranstaltung des NAC Nittenau nähe Bodenwöhr durchgeführt |
36. | 06.07.14 | 09:00 - 12:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung beim Triathlon des TSV Nittenau durchgeführt |
37. | 07.07.14 | 13:15 - 13:40 | freiw. | Wespennest im Kindergarten St. Monika entfernt. |
38. | 07.07.14 | 16:30 - 17:15 | THL | Ölspur |
39. | 07.07.14 | 22:30 - 23:00 | Brand | Brand eines Elektroschaltkastens in Bergham |
40. | 09.07.14 | 19:37 - 20:40 | THL | Ölspur |
41. | 12.07.14 | 21:00 - 00:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung bei der Geisterwanderung des Theater und Festspielverein Nittenau durchgeführt |
42. | 04.08.14 | 08:13 - 09:30 | Brand | Dachstuhlbrand in Bruck |
43. | 04.08.14 | 16:59 - 17:10 | THL | Ölspur |
44. | 05.08.14 | 11:34 - 12:30 | Brand | BMA - Haus Valentin - Fehlalarm |
45. | 07.08.14 | 19:17 - 20:46 | Übung | Einsatzübung für Atemschutzgeräteträger in Nittenau als Übungsobjekt wurde das alte Pfarramt verwendet |
46. | 09.08.14 | 15:00 - 15:30 | freiw. | Wespennest entfernt |
47. | 09.08.14 | 20:52 - 21:51 | freiw. | Wespennest im Freibad entfernt |
48. | 10.08.14 | 07:00 - 18:00 | freiw. | Sicherheitswache bei der Motorsportveranstaltung des ADAC Nittenau auf der Westumgehung durchgeführt |
49. | 18.08.14 | 07:25 - 08:00 | Brand | BMA - Fa. Krones - Fehlalarm |
50. | 20.08.14 | 19:56 - 20:15 | Brand | Brand eines Baumes im Ahornweg |
51. | 23.08.14 | 11:25 - 11:45 | Brand | BMA - Fa. Krones - Fehlalarm |
52. | 29.08.14 | 18:26 - 21:30 | THL | VU B16 zwischen Nittenau Süd und Nittenau Nord (beteilige Fahrzeuge 1 LKW und 5 Pkw's) |
53. | 01.09.14 | 14:46 - 15:33 | Brand | BMA - Fa. Krones - Fehlalarm |
54. | 13.09.14 | 13:00 - 16:00 | freiw. | Verkehrsabsicherung beim Bergzeitfahren der Radsportabteilung des TSV Nittenau nähe Hof am Regen durchgeführt |
55. | 16.09.14 | 20:34 - 20:45 | Brand | BMA - Haus Valentin - Essen in Microwelle vergessen, starke Rauchentwicklung |
56. | 26.09.14 | 09:47 - 10:45 | THL | Ölspur |
57. | 03.10.14 | 06:48 - 07:30 | Brand | BMA - Fa. Schönek - Maschinenbrand |
58. | 11.10.14 | 14:38 - 16:24 | Übung | Einsatzübung in Nittenau - Brand einer Lagerhalle bei der Fa. Schierer |
59. | 24.10.14 | 14:24 - 14:30 | Brand | BMA - Haus Valentin - Fehlalarm |
60. | 25.10.14 | 17:00 - 03:20 | freiw. | Sicherheitswache in Nittenau bei der Veranstaltung 25 Jahre Regental-Sound durchgeführt |
61. | 01.11.14 | 13:24 - 15:01 | THL | Meldung: "Flugzeugabsturz am Flugplatz Nittenau-Bruck in der Sulzmühle" Kurz nach dem Start eines Doppeldeckers kam es wohl duch einen Motordefekt zum Absturz aus geringer Höhe. Zum Glück wurden beide Passagiere nicht verletzt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher. |
62. | 02.11.14 | 06:24 - 07:41 | THL | Verkehrsunfall auf der ST2149 Auffahrt B16 Nord nähe Muckenbach. |
63. | 16.11.14 | 01:51 - 02:45 | THL | Durch einen PKW-Unfall wurde ein Telefonmast umgeknickt. Dieser wurde durch die Feuerwehr wieder aufgestellt. Während der Bergung des PKW's fuhr sich der LKW des Abschleppunternehmens beim rangieren fest. Mit Hilfe der Seilwinde konnte dieser jedoch schnell wieder befreit werden. |
64. | 28.11.14 | 08:40 - 09:20 | THL | Kommandant wurde durch die Stadt Nittenau verständigt, dass sich an einem Parkplatz PKW's befinden, bei denen Betriebsmittel auslaufen. Auslaufender Treibstoff wurde gebunden. |
65. | 29.11.14 | 06:16 - 07:00 | THL | Ölspur |
66. | 21.12.14 | 09:26 - 10:20 | THL | Person in Wohnung gestürzt. Um dem Rettungsdienst den Zugang zu ermöglichen, war eine Türöffnung durch die Feuerwehr erforderlich. |
67. | 28.12.14 | 11:26 - 12:30 | THL | Motorschaden eines Radladers von einem privaten Winterdienst auf der ST2150. Die dadurch verursachte (ca.40m lange) Ölspur wurde von den Einsatzkräften gebunden. Weiter unterstützte man die Bergung des Radladers und richtete eine Vollsperrung ein, die während der Bergung erforderlich war. Der Straßenverkehr wurde durch die Feuerwehr umgeleitet. |
Alle Angaben ohne Gewähr